Дизайн‑проект: фундамент идеального ремонта
Мечтаете о квартире, где каждая деталь продумана, а пространство работает на ваш комфорт? Начните с профессионального дизайн‑проекта — это ключ к ремонту без переделок и лишних трат.
- Без посредников!
- Без предоплаты!
- Работаем по договору!
- Выезд специалиста бесплатный
Что такое дизайн‑проект?
Это полный комплект документов, который превращает ваши пожелания в чёткий план действий для строителей.
Вы получаете не просто красивые картинки, а техническую инструкцию с точными размерами, материалами и расчётами.
Что входит в наш дизайн-проект
Обмерочный план
○ фиксация особенностей (ниши, выступы, коммуникации).
Планировочное решение
○ расстановка мебели с учётом эргономики;
○ варианты перепланировки (при необходимости).
Визуализация
○ подбор цветовых решений и материалов;
○ демонстрация освещения и текстур.
Рабочие чертежи
○ схемы электрики и освещения;
○ разводка сантехники;
○ планы полов и потолков;
○ развертки стен с отделкой;
○ план вентиляции и кондиционирования.
Спецификация материалов
○ расчёт количества;
○ рекомендации по производителям.
Почему это важно ?
Экономия бюджета
исключаются ошибки и переделки, материалы закупаются точно по расчётам
Чёткие сроки
строители работают по готовым чертежам без задержек на уточнения
Предсказуемый результат
вы заранее видите, как будет выглядеть квартира
Юридическая защита
все договорённости зафиксированы в документах.
стоимость наших услуг
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 450 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 780 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 800 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1250 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1350 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 350 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 600 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 610 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1500 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3000 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1500 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3000 |
| Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 4500 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 500 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 500 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 350 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 350 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1200 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1800 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 6500 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 250 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1500 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 300 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 350 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 300 |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 150 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 150 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 550 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 150 |
| Снятие ковролина | кв.м. | 150 |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 150 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 200 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 300 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 300 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 200 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 200 |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 200 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 150 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 250 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 300 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 450 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 250 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 350 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 450 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 350 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 550 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1100 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 150 |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 120 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 100 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 70 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 350 |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 250 |
| Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 350 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 800 |
| Демонтаж электропроводки | кв.м. | 40 |
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 100 |
| Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 800 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | 800 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 750 |
| Демонтаж кранов | шт. | 350 |
| Демонтаж фильтра | шт. | 250 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 400 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 400 |
| Демонтаж коллектора | шт. | 400 |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 100 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 350 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1100 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 600 |
| Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 500 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 800 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1200 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1200 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 600 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 1100 |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | 800 |
| Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 250 |
| Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 150 |
| Расчековка чугунных труб | шт. | 900 |
| Заделка тех. отверстий | шт. | 600 |
| Расширение проема (кирипич) | п.м. | 800 |
| Расширение проема (бетон) | п.м. | 1800 |
- Обмерный план Объекта.
- Планировочное решение.
- План демонтажа перегородок и конструкций;
- План монтажа перегородок и конструкций;
- План после переустройства. Экспликация;
- План расстановки мебели с размерами.
Планировочное решение:
- Обмерный план Объекта.
- Планировочное решение.
Концепция дизайна:
- Комплект коллажей в отношении помещений Объекта.
Рабочая документация. Чертежи:
- План демонтажа перегородок и конструкций
- План монтажа перегородок и конструкций
- План после переустройства
- План размещения и открывания дверей и ведомость заполнения дверных проемов
- План расстановки мебели с размерами
- План привязки сантехнического оборудования
- План размещения теплых полов с привязкой терморегуляторов
- Схема установки отопительного оборудования *
- План потолка с указанием типа используемого материала, уровней и подсветки
- План размещения и привязки осветительного оборудования и вентиляторов
- План взаимодействия осветительного оборудования и выключателей. Группы
- План размещения электроустановочного оборудования (розетки, выключатели) и слаботочных сетей
- План напольных покрытий с указанием типа напольного покрытия и началом направления укладки
- Экспликация напольных покрытий
- План устройства плинтусов.
- План устройства потолочных карнизов *
- План отделки помещений
Планировочное решение и концепция дизайна:
- Обмерный план Объекта.
- Техническое задание
- Планировочное решение
- Предварительная смета
- Стилистическая концепция (коллажи по одному на каждое помещение Объекта)
Чертежи и спецификация:
- План демонтажа перегородок и конструкций
- План монтажа перегородок и конструкций
- План после переустройства
- План размещения и открывания дверей и ведомость заполнения дверных проемов
- План расстановки мебели с размерами
- План привязки сантехнического оборудования
- План размещения теплых полов с привязкой терморегуляторов
- Схема установки отопительного оборудования *
- План потолка с указанием типа используемого материала, уровней и подсветки
- План размещения и привязки осветительного оборудования и вентиляторов
- План взаимодействия осветительного оборудования и выключателей. Группы
- План размещения электроустановочного оборудования (розетки, выключатели) и слаботочных сетей
- Ведомость рабочей документации
- План напольных покрытий с указанием типа напольного покрытия и началом направления укладки
- Экспликация напольных покрытий
- План устройства плинтусов.
- План устройства потолочных карнизов *
- План отделки помещений
- Развертки стен с прилегающей мебелью и оборудованием *
- Эскизы столярных изделий *
- Архитектурно-декоративные элементы для монтажа строительной бригадой *
- Ведомость чистовых отделочных материалов, мебельного и сантехнического наполнения, осветительного оборудования.
Как мы работаем — этапы
Консультация
Обсуждаем ваши пожелания и бюджет
Замер
Выезжаем на объект для точных обмеров
Разработка
Создаём планировку и визуализацию
Согласование
Корректируем проект с учётом ваших комментариев
Передача документов
Вы получаете полный пакет для строителей
Не начинайте ремонт без плана
Закажите дизайн‑проект — и мы создадим пространство, в котором вам будет комфортно жить

Бонус при заключении договора на ремонт под ключ

Скидка 20 % на дизайн‑проект

Бесплатная корректировка 2 итераций визуализации
Заполните форму, и мы вам перезвоним
Наш специалист позвонит Вам в течение 10 минут и согласует удобное для Вас время
Нажимая кнопку, Вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете, что ознакомлены и согласны с политикой конфиденциальности данного сайта
Отзывы наших клиентов